1. DAFTAR KE J-TRONIKCELL GRATIS, format di menu Pendaftaran
2.Isi deposit Anda min Rp50.000, format di menu Prosedur Deposit
3.Mulai merekrut downline sebanyak-banyaknya dengan format
| Pendaftaran Downline | |||
| Format | : | REG*NAMA*NOHP*UP*PIN | |
| POSISI | LEVEL | MARK UP |
| 1 | DP1 | Rp. 25,- |
| 2 | DP2 | Rp. 50,- |
| 3 | DP3 | Rp. 75,- |
| 4 | DP4 | Rp. 100,- |
| 5 | DP5 | Rp. 125,- |
| 6 | DP6 | Rp. 150,- |
| 7 | DP7 | Rp. 175,- |
| 8 | DP8 | Rp. 200,- |
| 9 | DP9 | Rp. 225,- |
| 10 | DP10 | Rp. 250,- |
| 11 | DP11 | Rp. 275,- |
| 12 | DP12 | Rp. 300,- |
| 13 | DP13 | Rp. 325,- |
| 14 | DP14 | Rp. 350,- |
| 15 | DP15 | Rp. 375,- |
| 16 | DP16 | Rp. 400,- |
| 17 | DP17 | Rp. 425,- |
| 18 | DP18 | Rp. 450,- |
| 19 | DP19 | Rp. 475,- |
| 20 | DP20 | Rp. 500,- |
Penjelasan mengenai markup harga adalah sebagai berikut.
- Posisi digunakan ketika anda anda mendaftarkan downline misal : REG*ISITRONIK*08568976541*1*1234
- Level digunakan ketika agen tersebut sudah terdaftar, Jika anda mau merubah markup harganya maka gunakan perintah : UL.P9999.DP3
- Markup adalah besarnya selisih harga anda dengan downline anda.
- Acuan level ada pada direct upline. Illustrasinya sbb : A mendaftarkan B pada posisi 2, maka harga B akan lebih mahal daripada A sebesar 50 rupiah. B mendaftarkan C pada posisi 3, maka harga C akan lebih mahal daripada B sebesar 75 rupiah. Jika B ingin mengubah markup C sebesar 100 rupiah. Maka B menggunakan format UL.P1234.DP4