| S5 | Simpati 5.000 | 5.100 |
| S10 | Simpati 10.000 | 9.850 |
| S20 | Simpati 20.000 | 19.450 |
| S25 | Simpati 25.000 | 24.575 |
| S50 | Simpati 50.000 | 48.100 |
| S100 | Simpati 100.000 | 94.450 |
KARTU AS
| A5 | As 5.000 | 5.100 |
| A10 | As 10.000 | 9.850 |
| A15 | As 15.000 | 15.175 |
| A20 | As 20.000 | 19.450 |
| A25 | As 25.000 | 24.600 |
| A50 | As 50.000 | 48.100 |
| A100 | As 100.000 | 94.450 |
IM3
| IS5 | IM3 sms 5.000 | 5.375 |
| IS8 | IM3 Paket 200 sms | 8.400 |
| IS30 | IM3 Paket 2000 sms | 29.700 |
| IG5 | IM3 GPRS 5.000 | 5.375 |
| I5 | IM3 5.000 | 5.375 |
| I10 | IM3 10.000 | 10.400 |
| I20 | IM3 20.000 | 20.075 |
| I25 | IM3 25.000 | 24.800 |
| I50 | IM3 50.000 | 49.100 |
| I100 | IM3 100.000 | 96.350 |
MENTARI
| MS5 | Mentari sms 5.000 | 5.375 |
| MS8 | Mentari Paket 200 sms | 8.400 |
| MS30 | Mentari Paket 2000 sms | 29.700 |
| MG5 | Mentari GPRS 5.000 | 5.375 |
| M5 | Mentari 5.000 | 5.375 |
| M10 | Mentari 10.000 | 10.400 |
| M20 | Mentari 20.000 | 20.075 |
| M25 | Mentari 25.000 | 24.800 |
| M50 | Mentari 50.000 | 49.100 |
| M100 | Mentari 100.000 | 96.350 |
STARONE
| O5 | Starone 5.000 | 5.375 |
| O10 | Starone 10.000 | 10.400 |
| O25 | Starone 25.000 | 24.800 |
| O50 | Starone 50.000 | 49.100 |
| O100 | Starone 100.000 | 96.350 |
XL
| X5 | XL 5.000 | 5.100 |
| X10 | XL 10.000 | 10.045 |
| X25 | XL 25.000 | 24.525 |
| X50 | XL 50.000 | 48.900 |
| X100 | XL 100.000 | 97.750 |
| XE10 | XL Xtra 10.000 | 10.040 |
| XE50 | XL Xtra 50.000 | 48.900 |
| XE100 | XL Xtra 100.000 | 97.750 |
FLEXI
| F5 | Flexi 5.000 | 5.025 |
| F10 | Flexi 10.000 | 9.825 |
| F20 | Flexi 20.000 | 19.325 |
| F50 | Flexi 50.000 | 46.950 |
| F100 | Flexi 100.000 | 93.550 |
ESIA
| ES1 | Esia 1.000 | 1.150 |
| ES2 | Esia 2.000 | 2.175 |
| ES3 | Esia 3.000 | 3.175 |
| ES5 | Esia 5.000 | 5.100 |
| ES10 | Esia 10.000 | 10.050 |
| ES15 | Esia 15.000 | 15.025 |
| ES17 | Esia 17.000 | 17.025 |
| ES20 | Esia 20.000 | 20.050 |
| ES25 | Esia 25.000 | 24.350 |
| ES50 | Esia 50.000 | 47.575 |
| ES100 | Esia 100.000 | 93.675 |
THREE
| T1 | Three 1.000 | 1.105 |
| T2 | Three 2.000 | 2.070 |
| T3 | Three 3.000 | 3.015 |
| T5 | Three 5.000 | 4.975 |
| T10 | Three 10.000 | 9.775 |
| T20 | Three 20.000 | 19.300 |
| T30 | Three 30.000 | 28.875 |
| T50 | Three 50.000 | 48.000 |
| T100 | Three 100.000 | 95.800 |
HEPI
| H10 | Hepi 10.000 | 10.025 |
| H25 | Hepi 25.000 | 24.825 |
| H50 | Hepi 50.000 | 49.150 |
| H100 | Hepi 100.000 | 96.240 |
FREN
| FR10 | Fren 10.000 | 9.925 |
| FR25 | Fren 25.000 | 24.625 |
| FR50 | Fren 50.000 | 48.650 |
| FR100 | Fren 100.000 | 98.450 |
SMART
| SM5 | Smart 5.000 | 4.925 |
| SM10 | Smart 10.000 | 9.700 |
| SM20 | Smart 20.000 | 19.200 |
| SM50 | Smart 50.000 | 47.900 |
| SM100 | Smart 100.000 | 95.400 |
AXIS
| AX1 | Axis 1.000 | 1.250 |
| AX2 | Axis 2.000 | 2.250 |
| AX5 | Axis 5.000 | 4.950 |
| AX10 | Axis 10.000 | 9.550 |
| AX20 | Axis 20.000 | 19.100 |
| AX25 | Axis 25.000 | 23.625 |
| AX50 | Axis 50.000 | 47.250 |
| AX100 | Axis 100.025 | 94.350 Harga Sewaktu-Waktu Bisa berubah Silahkan ketik H,Kode.Pin Kirim ke SMScenter |